105學年度報部學生人數 • Total enrollment in 105 academic year
發布日期 2016-10-31 00:00:00
| 105學年度第1學期計算基準日:105.10.15 | ||||||||||
| 105學年度第2學期計算基準日:106.03.15 | ||||||||||
| 系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
| 英文系 | 1051 | 695 | 144 | 631 | 10 | 1,480 | 175 | 605 | 780 | |
| (含菁英班) | 1052 | 692 | 137 | 625 | 9 | 1,463 | 153 | 565 | 718 | |
| 法文系 | 1051 | 261 | 25 | 446 | 732 | 121 | 121 | |||
| 1052 | 254 | 24 | 440 | 718 | 104 | 104 | ||||
| 德文系 | 1051 | 258 | 35 | 470 | 763 | 123 | 123 | |||
| 1052 | 254 | 36 | 461 | 751 | 112 | 112 | ||||
| 西文系 | 1051 | 254 | 22 | 461 | 737 | 141 | 141 | |||
| 1052 | 254 | 21 | 454 | 729 | 127 | 127 | ||||
| 日文系 | 1051 | 266 | 52 | 864 | 1,182 | 422 | 422 | |||
| 1052 | 263 | 52 | 850 | 1,165 | 392 | 392 | ||||
| 應華系 | 1051 | 447 | 447 | |||||||
| 1052 | 441 | 441 | ||||||||
| 外教系 | 1051 | 435 | 435 | |||||||
| 1052 | 416 | 416 | ||||||||
| 國事系 | 1051 | 204 | 204 | |||||||
| 1052 | 200 | 200 | ||||||||
| 國企管系 | 1051 | 221 | 221 | 211 | 211 | |||||
| 1052 | 222 | 222 | 187 | 187 | ||||||
| 數位系 | 1051 | 343 | 343 | |||||||
| 1052 | 340 | 340 | ||||||||
| 傳藝系 | 1051 | 458 | 458 | |||||||
| 1052 | 452 | 452 | ||||||||
| 翻譯系 | 1051 | 40 | 242 | 282 | ||||||
| 1052 | 40 | 241 | 281 | |||||||
| 外語文教事業發展研究所 | 1051 | 10 | 10 | 29 | 29 | |||||
| 1052 | 9 | 9 | 28 | 28 | ||||||
| 國際事業暨文化交流研究所 | 1051 | 20 | 20 | 17 | 17 | |||||
| 1052 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||
| 創意藝術產業研究所 | 1051 | 14 | 14 | |||||||
| 1052 | 12 | 12 | ||||||||
| 多國語複譯研究所 | 1051 | 45 | 45 | |||||||
| 1052 | 40 | 40 | ||||||||
| 華語文教學 | 1051 | 45 | 45 | |||||||
| 研究所 | 1052 | 41 | 41 | |||||||
| 國際事務碩士學位學程 | 1051 | 15 | 15 | |||||||
| 1052 | 14 | 14 | ||||||||
| 歐洲研究所 | 1051 | 3 | 3 | |||||||
| 1052 | 3 | 3 | ||||||||
| 國際商務英語學程 | 1051 | 71 | 71 | |||||||
| 1052 | 61 | 61 | ||||||||
| 國際觀光與會展學程 | 1051 | 97 | 97 | |||||||
| 1052 | 91 | 91 | ||||||||
| 1051 | 1,734 | 318 | 5,222 | 148 | 7,422 | 175 | 1,791 | 60 | 2,026 | |
| 1052 | 1,717 | 310 | 5,142 | 134 | 7,303 | 153 | 1,639 | 58 | 1,850 | |
| 1051全校 | 9,448 | |||||||||
| 1052全校 | 9,153 | |||||||||
| 以上人數含延修生 | ||||||||||


