106學年度報部學生人數 • Total enrollment in 106 academic year
發布日期 2017-10-29 21:44:00
106學年度報部學生人數 | ||||||||||
106學年度第1學期計算基準日:106.10.15 | ||||||||||
106學年度第2學期計算基準日:107.03.15 | ||||||||||
系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
英文系 (含菁英班) |
1061 | 653 | 111 | 614 | 14 | 1,392 | 185 | 591 | 776 | |
1062 | 646 | 109 | 613 | 11 | 1,379 | 161 | 540 | 701 | ||
法文系 | 1061 | 251 | 21 | 443 | 715 | 125 | 125 | |||
1062 | 248 | 20 | 435 | 703 | 111 | 111 | ||||
德文系 | 1061 | 252 | 29 | 469 | 750 | 129 | 129 | |||
1062 | 247 | 27 | 466 | 740 | 113 | 113 | ||||
西文系 | 1061 | 251 | 25 | 465 | 741 | 159 | 159 | |||
1062 | 244 | 24 | 446 | 714 | 135 | 135 | ||||
日文系 | 1061 | 265 | 53 | 884 | 1,202 | 427 | 427 | |||
1062 | 264 | 48 | 848 | 1,160 | 385 | 385 | ||||
應華系 | 1061 | 466 | 466 | |||||||
1062 | 444 | 444 | ||||||||
外教系 | 1061 | 422 | 422 | |||||||
1062 | 422 | 422 | ||||||||
國事系 | 1061 | 203 | 203 | |||||||
1062 | 200 | 200 | ||||||||
國企管系 | 1061 | 228 | 228 | 179 | 179 | |||||
1062 | 227 | 227 | 167 | 167 | ||||||
數位系 | 1061 | 338 | 338 | |||||||
1062 | 332 | 332 | ||||||||
傳藝系 | 1061 | 451 | 451 | |||||||
1062 | 424 | 424 | ||||||||
翻譯系 | 1061 | 34 | 246 | 280 | ||||||
1062 | 33 | 244 | 277 | |||||||
外語文教事業發展研究所 | 1061 | 13 | 13 | 28 | 28 | |||||
1062 | 10 | 10 | 26 | 26 | ||||||
國際事業暨文化交流研究所 | 1061 | 20 | 20 | 14 | 14 | |||||
1062 | 17 | 17 | 12 | 12 | ||||||
創意藝術產業研究所 | 1061 | 0 | 20 | 20 | ||||||
1062 | 0 | 17 | 17 | |||||||
多國語複譯研究所 | 1061 | 49 | 49 | |||||||
1062 | 48 | 48 | ||||||||
華語文教學 研究所 |
1061 | 42 | 42 | |||||||
1062 | 40 | 40 | ||||||||
國際事務碩士學位學程 | 1061 | 16 | 16 | |||||||
1062 | 14 | 14 | ||||||||
歐洲研究所 | 1061 | 9 | 9 | |||||||
1062 | 8 | 8 | ||||||||
國際商務英語學程 | 1061 | 101 | 101 | |||||||
1062 | 95 | 95 | ||||||||
國際觀光與會展學程 | 1061 | 124 | 124 | |||||||
1062 | 115 | 115 | ||||||||
1061 | 1,672 | 273 | 5,229 | 163 | 7,337 | 185 | 1,835 | 62 | 2,082 | |
1062 | 1,649 | 261 | 5,101 | 148 | 7,159 | 161 | 1,661 | 55 | 1,877 | |
1061全校 | 9,419 | |||||||||
1062全校 | 9,036 | |||||||||
以上人數含延修生 |