107學年度報部學生人數 • Total enrollment in 107 academic year
發布日期 2018-10-29 22:19:00
107學年度報部學生人數 | ||||||||||
107學年度第1學期計算基準日:107.10.15 | ||||||||||
107學年度第2學期計算基準日:108.3.15 | ||||||||||
系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
英文系 (含菁英班) |
1071 | 612 | 89 | 649 | 20 | 1,370 | 193 | 590 | 783 | |
1072 | 603 | 88 | 635 | 19 | 1,345 | 175 | 553 | 728 | ||
法文系 | 1071 | 247 | 23 | 451 | 721 | 118 | 118 | |||
1072 | 243 | 25 | 436 | 704 | 103 | 103 | ||||
德文系 | 1071 | 257 | 29 | 485 | 771 | 134 | 134 | |||
1072 | 252 | 28 | 473 | 753 | 115 | 115 | ||||
西文系 | 1071 | 245 | 26 | 475 | 746 | 149 | 149 | |||
1072 | 243 | 26 | 457 | 726 | 128 | 128 | ||||
日文系 | 1071 | 264 | 66 | 871 | 1,201 | 438 | 438 | |||
1072 | 261 | 60 | 852 | 1,173 | 412 | 412 | ||||
應華系 | 1071 | 450 | 450 | |||||||
1072 | 446 | 446 | ||||||||
外教系 | 1071 | 432 | 432 | |||||||
1072 | 423 | 423 | ||||||||
國事系 | 1071 | 240 | 240 | |||||||
1072 | 209 | 209 | ||||||||
國企管系 | 1071 | 216 | 216 | 154 | 154 | |||||
1072 | 228 | 228 | 148 | 148 | ||||||
數位系 | 1071 | 349 | 349 | |||||||
1072 | 339 | 339 | ||||||||
傳藝系 | 1071 | 432 | 432 | |||||||
1072 | 427 | 427 | ||||||||
翻譯系 | 1071 | 31 | 239 | 270 | ||||||
1072 | 26 | 236 | 262 | |||||||
外語文教事業發展研究所 | 1071 | 13 | 13 | 27 | 27 | |||||
1072 | 10 | 10 | 23 | 23 | ||||||
國際事業暨跨文化管理研究所 | 1071 | 19 | 19 | 7 | 7 | |||||
1072 | 17 | 17 | 6 | 6 | ||||||
創意藝術產業研究所 | 1071 | 0 | 19 | 19 | ||||||
1072 | 0 | 14 | 14 | |||||||
多國語複譯研究所 | 1071 | 44 | 44 | |||||||
1072 | 35 | 35 | ||||||||
華語文教學 研究所 |
1071 | 42 | 42 | |||||||
1072 | 37 | 37 | ||||||||
國際事務碩士學位學程 | 1071 | 14 | 14 | |||||||
1072 | 13 | 13 | ||||||||
歐洲研究所 | 1071 | 13 | 13 | |||||||
1072 | 13 | 13 | ||||||||
東南亞碩士學位學程 | 1071 | 9 | 9 | |||||||
1072 | 9 | 9 | ||||||||
國際商務英語學程 | 1071 | 130 | 130 | |||||||
1072 | 111 | 111 | ||||||||
國際觀光與會展學程 | 1071 | 126 | 126 | |||||||
1072 | 114 | 114 | ||||||||
1071 | 1,625 | 264 | 5,289 | 174 | 7,352 | 193 | 1,839 | 53 | 2,085 | |
1072 | 1,602 | 253 | 5,161 | 153 | 7,169 | 175 | 1,684 | 43 | 1,902 | |
1071全校 | 9,437 | |||||||||
1072全校 | 9,071 | |||||||||
以上人數含延修生 |