108學年度報部學生人數 • Total enrollment in 108 academic year
發布日期 2019-10-24 10:19:00
| 108學年度報部學生人數 | ||||||||||
| 108學年度第1學期計算基準日:108.10.15 | ||||||||||
| 108學年度第2學期計算基準日:109.3.31 | ||||||||||
| 系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
| 英文系 (含菁英班) |
1081 | 553 | 95 | 627 | 24 | 1,299 | 186 | 610 | 796 | |
| 1082 | 545 | 96 | 612 | 20 | 1,273 | 161 | 560 | 721 | ||
| 法文系 | 1081 | 247 | 24 | 443 | 714 | 103 | 103 | |||
| 1082 | 242 | 25 | 431 | 698 | 90 | 90 | ||||
| 德文系 | 1081 | 305 | 31 | 417 | 753 | 114 | 114 | |||
| 1082 | 302 | 32 | 397 | 731 | 99 | 99 | ||||
| 西文系 | 1081 | 246 | 30 | 459 | 735 | 152 | 152 | |||
| 1082 | 241 | 30 | 442 | 713 | 126 | 126 | ||||
| 日文系 | 1081 | 260 | 71 | 854 | 1,185 | 459 | 459 | |||
| 1082 | 255 | 68 | 836 | 1,159 | 445 | 445 | ||||
| 應華系 | 1081 | 445 | 445 | |||||||
| 1082 | 432 | 432 | ||||||||
| 外教系 | 1081 | 432 | 432 | |||||||
| 1082 | 414 | 414 | ||||||||
| 國事系 | 1081 | 213 | 213 | |||||||
| 1082 | 207 | 207 | ||||||||
| 數位系 | 1081 | 339 | 339 | |||||||
| 1082 | 340 | 340 | ||||||||
| 國企管系 | 1081 | 230 | 230 | 143 | 143 | |||||
| 1082 | 232 | 232 | 129 | 129 | ||||||
| 傳藝系 | 1081 | 433 | 433 | |||||||
| 1082 | 422 | 422 | ||||||||
| 翻譯系 | 1081 | 33 | 241 | 274 | ||||||
| 1082 | 32 | 237 | 269 | |||||||
| 東南亞學系 | 1081 | 43 | 43 | |||||||
| 1082 | 43 | 43 | ||||||||
| 國際商務英語學程 | 1081 | 141 | 141 | |||||||
| 1082 | 129 | 129 | ||||||||
| 國際觀光與會展學程 | 1081 | 113 | 113 | |||||||
| 1082 | 101 | 101 | ||||||||
| 華語文教學 研究所 |
1081 | 37 | 37 | |||||||
| 1082 | 39 | 39 | ||||||||
| 外語文教事業發展研究所 | 1081 | 19 | 19 | 33 | 33 | |||||
| 1082 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||||||
| 國際事業暨跨文化管理研究所 | 1081 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
| 1082 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 多國語複譯研究所 | 1081 | 41 | 41 | |||||||
| 1082 | 36 | 36 | ||||||||
| 歐洲研究所 | 1081 | 20 | 20 | |||||||
| 1082 | 20 | 20 | ||||||||
| 東南亞碩士學位學程 | 1081 | 10 | 10 | |||||||
| 1082 | 11 | 11 | ||||||||
| 國際事務碩士學位學程 | 1081 | 14 | 14 | |||||||
| 1082 | 12 | 12 | ||||||||
| 創意藝術產業研究所 | 1081 | 0 | 16 | 16 | ||||||
| 1082 | 0 | 13 | 13 | |||||||
| 1081 | 1,611 | 284 | 5,176 | 175 | 7,246 | 186 | 1,835 | 54 | 2,075 | |
| 1082 | 1,585 | 283 | 5,045 | 164 | 7,077 | 161 | 1,679 | 46 | 1,886 | |
| 1081全校 | 9,321 | |||||||||
| 1082全校 | 8,963 | |||||||||
| 以上人數含延修生 | ||||||||||


