109學年度報部學生人數 • Total enrollment in 109 academic year
發布日期 2020-10-16 13:54:00
109學年度報部學生人數 | ||||||||||
109學年度第1學期計算基準日:109.10.15 | ||||||||||
109學年度第2學期計算基準日:110.3.15 | ||||||||||
系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
英文系 (含菁英班) |
1091 | 522 | 124 | 610 | 20 | 1,276 | 169 | 595 | 764 | |
1092 | 512 | 121 | 615 | 22 | 1,270 | 156 | 562 | 718 | ||
法文系 | 1091 | 246 | 16 | 416 | 678 | 87 | 87 | |||
1092 | 244 | 13 | 415 | 672 | 64 | 64 | ||||
德文系 | 1091 | 294 | 20 | 373 | 687 | 84 | 84 | |||
1092 | 292 | 17 | 366 | 675 | 72 | 72 | ||||
西文系 | 1091 | 248 | 27 | 453 | 728 | 133 | 133 | |||
1092 | 237 | 26 | 429 | 692 | 120 | 120 | ||||
日文系 | 1091 | 297 | 73 | 816 | 1,186 | 476 | 476 | |||
1092 | 296 | 68 | 802 | 1,166 | 442 | 442 | ||||
應華系 | 1091 | 426 | 426 | 0 | ||||||
1092 | 414 | 414 | 0 | |||||||
外教系 | 1091 | 419 | 419 | 0 | ||||||
1092 | 409 | 409 | 0 | |||||||
國事系 | 1091 | 231 | 231 | 0 | ||||||
1092 | 215 | 215 | 0 | |||||||
數位系 | 1091 | 324 | 324 | 0 | ||||||
1092 | 317 | 317 | 0 | |||||||
國企管系 | 1091 | 223 | 223 | 118 | 118 | |||||
1092 | 219 | 219 | 111 | 111 | ||||||
傳藝系 | 1091 | 413 | 413 | 0 | ||||||
1092 | 408 | 408 | 0 | |||||||
翻譯系 | 1091 | 33 | 234 | 267 | 0 | |||||
1092 | 34 | 235 | 269 | 0 | ||||||
東南亞學系 | 1091 | 73 | 73 | 0 | ||||||
1092 | 73 | 73 | 0 | |||||||
國際商務英語學程 | 1091 | 111 | 111 | |||||||
1092 | 100 | 100 | ||||||||
國際觀光與會展學程 | 1091 | 81 | 81 | |||||||
1092 | 71 | 71 | ||||||||
華語文教學 研究所 |
1091 | 48 | 48 | 0 | ||||||
1092 | 50 | 50 | 0 | |||||||
外語文教事業發展研究所 | 1091 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||
1092 | 15 | 15 | 32 | 32 | ||||||
國際事業暨跨文化管理研究所 | 1091 | 14 | 14 | 3 | 3 | |||||
1092 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||||||
多國語複譯研究所 | 1091 | 40 | 40 | 0 | ||||||
1092 | 33 | 33 | 0 | |||||||
歐洲研究所 | 1091 | 26 | 26 | 0 | ||||||
1092 | 22 | 22 | 0 | |||||||
東南亞碩士學位學程 | 1091 | 14 | 14 | 0 | ||||||
1092 | 12 | 12 | 0 | |||||||
國際事務碩士學位學程 | 1091 | 20 | 20 | 0 | ||||||
1092 | 16 | 16 | 0 | |||||||
創意藝術產業研究所 | 1091 | 0 | 17 | 17 | ||||||
1092 | 0 | 17 | 17 | |||||||
1091 | 1,607 | 293 | 5,011 | 197 | 7,108 | 169 | 1,685 | 50 | 1,904 | |
1092 | 1,581 | 279 | 4,917 | 181 | 6,958 | 156 | 1,542 | 52 | 1,750 | |
1091全校 | 9,012 | |||||||||
1092全校 | 8,708 | |||||||||
以上人數含延修生 |