110學年度報部學生人數 • Total enrollment in 110 academic year
發布日期 2022-03-21 13:51:00
110學年度報部學生人數 | ||||||||||
110學年度第1學期計算基準日:110.10.15 | ||||||||||
110學年度第2學期計算基準日:111.3.15 | ||||||||||
系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
英文(科、系、所) (含菁英班) |
1101 | 570 | 113 | 622 | 32 | 1,337 | 146 | 625 | 771 | |
1102 | 567 | 106 | 596 | 29 | 1,298 | 125 | 565 | 690 | ||
法文系 | 1101 | 250 | 4 | 387 | 641 | 52 | 52 | |||
1102 | 250 | 4 | 382 | 636 | 43 | 43 | ||||
德文系 | 1101 | 288 | 12 | 328 | 628 | 45 | 45 | |||
1102 | 286 | 12 | 310 | 608 | 39 | 39 | ||||
西文系 | 1101 | 243 | 14 | 411 | 668 | 93 | 93 | |||
1102 | 235 | 13 | 398 | 646 | 83 | 83 | ||||
日文系 | 1101 | 347 | 60 | 741 | 1,148 | 449 | 449 | |||
1102 | 338 | 59 | 724 | 1,121 | 441 | 441 | ||||
應華系 | 1101 | 394 | 394 | 0 | ||||||
1102 | 379 | 379 | 0 | |||||||
外教系(所) | 1101 | 410 | 9 | 419 | 27 | 27 | ||||
1102 | 403 | 9 | 412 | 26 | 26 | |||||
國事系(所) | 1101 | 241 | 28 | 269 | 0 | |||||
1102 | 232 | 23 | 255 | 0 | ||||||
數位系 | 1101 | 306 | 306 | 0 | ||||||
1102 | 301 | 301 | 0 | |||||||
國企管系(所) | 1101 | 237 | 10 | 247 | 120 | 1 | 121 | |||
1102 | 231 | 17 | 248 | 112 | 1 | 113 | ||||
傳藝系(所) | 1101 | 394 | 394 | 24 | 24 | |||||
1102 | 383 | 383 | 22 | 22 | ||||||
翻譯系(所) | 1101 | 16 | 236 | 39 | 291 | 0 | ||||
1102 | 12 | 229 | 33 | 274 | 0 | |||||
東南亞學系(所) | 1101 | 122 | 23 | 145 | 0 | |||||
1102 | 119 | 22 | 141 | 0 | ||||||
國際商務英語學程 | 1101 | 81 | 81 | |||||||
1102 | 75 | 75 | ||||||||
國際觀光與會展學程 | 1101 | 53 | 53 | |||||||
1102 | 48 | 48 | ||||||||
華語文教學 研究所 |
1101 | 56 | 56 | 0 | ||||||
1102 | 52 | 52 | 0 | |||||||
歐洲研究所 | 1101 | 24 | 24 | 0 | ||||||
1102 | 20 | 20 | 0 | |||||||
1101 | 1,698 | 219 | 4,829 | 221 | 6,967 | 146 | 1,518 | 52 | 1,716 | |
1102 | 1,676 | 206 | 4,687 | 205 | 6,774 | 125 | 1,406 | 49 | 1,580 | |
1101全校 | 8,683 | |||||||||
1102全校 | 8,354 | |||||||||
以上人數含延修生 |