111學年度報部學生人數 • Total enrollment in 111 academic year
發布日期 2023-03-22 16:33:00
111學年度報部學生人數 | ||||||||||
111學年度第1學期計算基準日:111.10.15 | ||||||||||
111學年度第2學期計算基準日:112.03.15 | ||||||||||
系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
英文(科、系、所) (含菁英班) |
1111 | 609 | 86 | 582 | 31 | 1,308 | 124 | 489 | 613 | |
1112 | 610 | 82 | 553 | 26 | 1,271 | 106 | 431 | 537 | ||
法文系 | 1111 | 249 | 361 | 610 | 34 | 34 | ||||
1112 | 249 | 1 | 336 | 586 | 33 | 33 | ||||
德文系 | 1111 | 289 | 7 | 238 | 534 | 25 | 25 | |||
1112 | 286 | 7 | 218 | 511 | 23 | 23 | ||||
西文系 | 1111 | 239 | 11 | 359 | 609 | 59 | 59 | |||
1112 | 235 | 7 | 333 | 575 | 50 | 50 | ||||
日文系 | 1111 | 399 | 55 | 666 | 1,120 | 383 | 383 | |||
1112 | 390 | 56 | 652 | 1,098 | 351 | 351 | ||||
應華系 | 1111 | 328 | 55 | 383 | 0 | |||||
1112 | 314 | 43 | 357 | 0 | ||||||
外教系(所) | 1111 | 393 | 4 | 397 | 28 | 28 | ||||
1112 | 370 | 5 | 375 | 28 | 28 | |||||
國事系(所) | 1111 | 257 | 34 | 291 | 0 | |||||
1112 | 247 | 28 | 275 | 0 | ||||||
數位系 | 1111 | 272 | 272 | 0 | ||||||
1112 | 259 | 259 | 0 | |||||||
國企管系(所) | 1111 | 218 | 13 | 231 | 86 | 1 | 87 | |||
1112 | 216 | 14 | 230 | 79 | 1 | 80 | ||||
傳藝系(所) | 1111 | 368 | 368 | 27 | 27 | |||||
1112 | 354 | 354 | 23 | 23 | ||||||
翻譯系(所) | 1111 | 1 | 230 | 38 | 269 | 0 | ||||
1112 | 223 | 34 | 257 | 0 | ||||||
東南亞學系(所) | 1111 | 156 | 23 | 179 | 0 | |||||
1112 | 154 | 23 | 177 | 0 | ||||||
新媒體國際行銷學士學位學程 | 1111 | 0 | ||||||||
1112 | 1 | 1 | 0 | |||||||
國際商務英語學位學程 | 1111 | 47 | 47 | |||||||
1112 | 42 | 42 | ||||||||
國際觀光與會展學位學程 | 1111 | 32 | 32 | |||||||
1112 | 29 | 29 | ||||||||
華語文教學 研究所 |
1111 | 0 | 0 | |||||||
1112 | 0 | 0 | ||||||||
歐洲研究所 | 1111 | 24 | 24 | 0 | ||||||
1112 | 23 | 23 | 0 | |||||||
1111 | 1,785 | 160 | 4,427 | 222 | 6,595 | 124 | 1,155 | 56 | 1,335 | |
1112 | 1,770 | 153 | 4,230 | 196 | 6,349 | 106 | 1,038 | 52 | 1,196 | |
1111全校 | 7,930 | |||||||||
1112全校 | 7,545 | |||||||||
以上人數含延修生 |