112學年度報部學生人數 • Total enrollment in 112 academic year
發布日期 2023-10-22 14:30:00
| 112學年度報部學生人數 | ||||||||||
| 112學年度第1學期計算基準日:112.10.15 | ||||||||||
| 112學年度第2學期計算基準日:113.3.15 | ||||||||||
| 系(科) | 學年度 | 日五專 | 日二技 | 日四技 | 研究所碩士班 | 小計 | 進二技 | 進四技 | 研究所碩專班 | 小計 |
| 英文(科、系、所) | 1121 | 713 | 75 | 550 | 35 | 1,373 | 115 | 371 | 486 | |
| 1122 | 696 | 72 | 542 | 31 | 1,341 | 93 | 321 | 414 | ||
| 法文系 | 1121 | 244 | 1 | 298 | 543 | 14 | 14 | |||
| 1122 | 241 | 0 | 272 | 513 | 12 | 12 | ||||
| 德文系 | 1121 | 289 | 2 | 208 | 499 | 15 | 15 | |||
| 1122 | 283 | 1 | 191 | 475 | 14 | 14 | ||||
| 西文系 | 1121 | 240 | 6 | 287 | 533 | 37 | 37 | |||
| 1122 | 238 | 1 | 263 | 502 | 31 | 31 | ||||
| 日文系 | 1121 | 433 | 78 | 605 | 1,116 | 340 | 340 | |||
| 1122 | 427 | 63 | 580 | 1,070 | 309 | 309 | ||||
| 應華系(所) | 1121 | 268 | 49 | 317 | 0 | |||||
| 1122 | 256 | 47 | 303 | 0 | ||||||
| 外教系(所) | 1121 | 329 | 329 | 32 | 32 | |||||
| 1122 | 308 | 308 | 28 | 28 | ||||||
| 數位系 | 1121 | 227 | 227 | 0 | ||||||
| 1122 | 229 | 229 | 0 | |||||||
| 國事系(所) | 1121 | 253 | 27 | 280 | 0 | |||||
| 1122 | 246 | 25 | 271 | 0 | ||||||
| 國企管系(所) | 1121 | 229 | 20 | 249 | 57 | 1 | 58 | |||
| 1122 | 226 | 19 | 245 | 48 | 1 | 49 | ||||
| 傳藝系(所) | 1121 | 304 | 304 | 24 | 24 | |||||
| 1122 | 295 | 295 | 25 | 25 | ||||||
| 翻譯系(所) | 1121 | 210 | 36 | 246 | 0 | |||||
| 1122 | 198 | 32 | 230 | 0 | ||||||
| 東南亞學系(所) | 1121 | 152 | 28 | 180 | 0 | |||||
| 1122 | 150 | 28 | 178 | 0 | ||||||
| 新媒體國際行銷學士學位學程 | 1121 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 1122 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 國際商務英語學位學程 | 1121 | 19 | 19 | |||||||
| 1122 | 14 | 14 | ||||||||
| 國際觀光與會展學位學程 | 1121 | 10 | 10 | |||||||
| 1122 | 4 | 4 | ||||||||
| 外語文教事業發展研究所 合計 | 1121 | 4 | 4 | |||||||
| 1122 | 4 | 4 | ||||||||
| 歐洲研究所 | 1121 | 25 | 25 | 0 | ||||||
| 1122 | 21 | 21 | 0 | |||||||
| 1121 | 1,919 | 162 | 3,922 | 224 | 6,227 | 115 | 863 | 57 | 1,035 | |
| 1122 | 1,885 | 137 | 3,758 | 207 | 5,987 | 93 | 753 | 54 | 900 | |
| 1121全校 | 7,262 | |||||||||
| 1122全校 | 6,887 | |||||||||
| 以上人數含延修生 | ||||||||||


