跳到主要內容區塊
  • 字級大小

107~112學年度各系畢業學生人數Total graduating between 107~112 academic year

發布日期 2024-11-05 15:50:00

107~112學年度畢業生人數
               
系別 學制 畢業學年度
107 108 109 110 111 112
英國語文系 日五專 132 123 80 85 74 80
日二技 44 32 50 51 44 33
日四技 162 153 137 141 127 112
碩士班 0 4 2 4 5 6
法國語文系 日五專 43 40 37 39 45 37
日二技 6 11 10 5 0 0
日四技 101 87 112 67 92 64
德國語文系 日五專 48 42 46 36 37 77
日二技 5 10 10 4 5 3
日四技 107 103 92 109 49 50
西班牙語文系 日五專 45 36 35 37 29 36
日二技 12 10 12 3 5 7
日四技 108 96 117 98 87 65
日本語文系 日五專 48 44 40 42 39 37
日二技 26 23 41 27 10 26
日四技 205 181 219 198 163 154
應用華語文系 日四技 104 85 104 105 99 66
碩士班 8 5 4 13 13 6
外語教學系 日四技 98 95 80 92 97 74
碩士班 0 2 1 3 0 3
碩專班 1 3 8 4 1 5
數位內容應用與管理系 日四技 75 68 77 77 66 57
國際企業管理系 日四技 50 58 53 56 49 40
碩士班 9 1 5 3 8 4
碩專班 3 2 1 0 0 0
國際事務系 日四技 38 41 42 41 50 62
碩士班 3 2 2 0 4 6
傳播藝術系 日四技 94 87 97 85 98 66
碩專班 5 3 0 1 4 2
翻譯系 日二技 17 10 17 14 1 1
日四技 54 58 53 46 67 45
碩士班 7 5 10 6 6 6
東南亞學系 日四技 - - - - 37 35
碩士班 - 3 0 2 0 6
歐洲研究所 碩士班 1 2 4 0 1 7
合計 1,659 1,525 1,598 1,494 1,412 1,278